﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для &quot;Медведь&quot; - индивидуальный интернет-трейдинг&quot;Медведь&quot; - индивидуальный интернет-трейдинг | &quot;Медведь&quot; - индивидуальный интернет-трейдинг</title>
	<atom:link href="http://evgeniygromov.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evgeniygromov.com</link>
	<description>Обучение торговле акциями онлайн на американских биржах NYSE, NASDAQ, AMEX, отзывы о трейдинге</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 13:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Комментарий на Бесплатный демо счет и торговый терминал в реальном времени. MBT Desktop Pro (часть 1) от Евгений Громов</title>
		<link>http://evgeniygromov.com/demo-schet//comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>Евгений Громов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evgeniygromov.com/?p=137#comment-209</guid>
		<description>Вы не берите в расчет комиссию в этом терминале, она считается не верно. Вы берите в расчет чистую прибыль с разницы от цены покупки и цены от продажи и за каждые 100 акций считайте комиссию в 1 доллар сами. Так будет самое приблеженное к реальному счету. Например ты купил 500 акций CAT по цене 112,25 в итоге с вашего счета снимется сумма за 500 акций 561,25 и комиссию в 5 долларов, по доллару за каждые сто акций. Когда будете продавать эти акции вы заплатите вновь комиссию эту же. Это самый точный расчет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы не берите в расчет комиссию в этом терминале, она считается не верно. Вы берите в расчет чистую прибыль с разницы от цены покупки и цены от продажи и за каждые 100 акций считайте комиссию в 1 доллар сами. Так будет самое приблеженное к реальному счету. Например ты купил 500 акций CAT по цене 112,25 в итоге с вашего счета снимется сумма за 500 акций 561,25 и комиссию в 5 долларов, по доллару за каждые сто акций. Когда будете продавать эти акции вы заплатите вновь комиссию эту же. Это самый точный расчет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Бесплатный демо счет и торговый терминал в реальном времени. MBT Desktop Pro (часть 1) от Евгений Громов</title>
		<link>http://evgeniygromov.com/demo-schet//comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>Евгений Громов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evgeniygromov.com/?p=137#comment-208</guid>
		<description>Mbt сейчас вообще не пользуюсь, но импорт тикеров там возможен, но он оч не удобен, поэтому никогда им не пользовался а вбивал отобранные тикеры вручную. Можете попробовать сами разобраться с окном котировок и какие файлы оно принимаюет для загрузки. У меня как появится возможность вернуться к этой программе то я отпишусь. А вообще советую отбирать акции по графикам с финвиза, там ведь есть возможность просматривать чарты сразу дневные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mbt сейчас вообще не пользуюсь, но импорт тикеров там возможен, но он оч не удобен, поэтому никогда им не пользовался а вбивал отобранные тикеры вручную. Можете попробовать сами разобраться с окном котировок и какие файлы оно принимаюет для загрузки. У меня как появится возможность вернуться к этой программе то я отпишусь. А вообще советую отбирать акции по графикам с финвиза, там ведь есть возможность просматривать чарты сразу дневные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Бесплатный демо счет и торговый терминал в реальном времени. MBT Desktop Pro (часть 1) от Shwarts</title>
		<link>http://evgeniygromov.com/demo-schet//comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Shwarts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evgeniygromov.com/?p=137#comment-207</guid>
		<description>Поторговал на этом терминале демо. Я новичок, но удивило меня вот что, за первый день сделал 104 в плюс, на 400 акций комиссия вышла 30 у.е. Сегодня ушел в минус на 203, комиссии добавилось аж 103 у.е. на 4200 акций. В таблице ордеров везде по 4.95$, иногда даже непонятно за что их сняли... Торгую через mbtx route по умолчанию.
Неужели и в реальной торговле такие огромные комисси? И деньги снимают даже за подтягивание стопа?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поторговал на этом терминале демо. Я новичок, но удивило меня вот что, за первый день сделал 104 в плюс, на 400 акций комиссия вышла 30 у.е. Сегодня ушел в минус на 203, комиссии добавилось аж 103 у.е. на 4200 акций. В таблице ордеров везде по 4.95$, иногда даже непонятно за что их сняли&#8230; Торгую через mbtx route по умолчанию.<br />
Неужели и в реальной торговле такие огромные комисси? И деньги снимают даже за подтягивание стопа?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

